<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evereast Management &#187; Belarus</title>
	<atom:link href="http://www.evereast.com/category/belarus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evereast.com</link>
	<description>International Strategic Management - Business Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 01:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Auto components : Belarus is investing in innovative technologies</title>
		<link>http://www.evereast.com/2011/09/auto-components-belarus-is-investing-in-innovative-technologies/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2011/09/auto-components-belarus-is-investing-in-innovative-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive industry]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[composants automobile]]></category>
		<category><![CDATA[innovative technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Company &#8220;BATE&#8221; will upgrade production using&#8230; par EicPM Belarus investing in innovative technologies The Borisov Works of Automobile and Tractor Electric Equipment (BATE) , will upgrade the production using innovative technologies, set up an assembly complex and turn out new products to boost the exports in 2011-2015. The company will start manufacturing insulation boards from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2011/09/auto-components-belarus-is-investing-in-innovative-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belarus: rapport de la BERD en avril sur la situation macroénomique</title>
		<link>http://www.evereast.com/2011/02/belarus-rapport-de-la-berd-en-avril-sur-la-situation-macroenomique/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2011/02/belarus-rapport-de-la-berd-en-avril-sur-la-situation-macroenomique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alojz Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Business - Economy]]></category>
		<category><![CDATA[biélorussie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast-management.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Comme le rapportent les services de presse du Ministère de l&#8217;économie du Belarus en date du 02-02-2011 [Belta], une réunion s&#8217;est tenue en présence d&#8217;Alexander Pivovarsky, Responsable Economiste à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement du Belarus. Il a été question du développement économique du Belarus au cours de l’année 2010, des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2011/02/belarus-rapport-de-la-berd-en-avril-sur-la-situation-macroenomique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI &#8211; Le Belarus s&#8217;attaque au déficit des comptes courants</title>
		<link>http://www.evereast.com/2011/02/fmi-le-belarus-sattaque-au-deficit-des-comptes-courants/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2011/02/fmi-le-belarus-sattaque-au-deficit-des-comptes-courants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 03:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alojz Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Business - Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[biélorussie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast-management.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Le 02/02/2011, Chris Jarvis, qui conduisait la mission du FMI au Belarus a déclaré aux journalistes que le Fonds monétaire international avait préconisé au Gouvernement du Belarus de réduire la hausse des traitements et salaires dans le public et d&#8217;encadrer le crédit, en raison du déficit des comptes courants qui se poursuit en 2011. &#8220;Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2011/02/fmi-le-belarus-sattaque-au-deficit-des-comptes-courants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russie : grandes manœuvres dans le secteur des engrais  potassiques</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/08/russie-grandes-manoeuvres-dans-le-secteur-des-engrais-potassiques/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/08/russie-grandes-manoeuvres-dans-le-secteur-des-engrais-potassiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 01:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alojz Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultural Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Business - Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Chimie - Parachimie]]></category>
		<category><![CDATA[Food industry - beverages]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast-management.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Le milliardaire Kerimov ambitionne de dominer le marché mondial des engrais minéraux Kerimov vient d’acquérir Uralkali, l&#8217;un des plus gros producteurs russes (Berezniki, région de Perm). Uralkali est spécialisé dans la production de chlorure de potassium. La part d&#8217;Uralkali sur le marché mondial du chlorure de potassium est de 10 %. Plus de 90 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/08/russie-grandes-manoeuvres-dans-le-secteur-des-engrais-potassiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belarus : transformation et recyclage des déchets urbains</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/08/belarus-transformation-et-recyclage-des-dechets-urbains/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/08/belarus-transformation-et-recyclage-des-dechets-urbains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[La Banque mondiale accorde un prêt de USD 42,5 millions au Bélarus pour la construction d&#8217;une usine de traitement de déchets urbains solides à Grodno. Mise en exploitation en 2014. Le volume annuel de traitement des déchets sera de 120.000 tonnes. Il s’agit d’une petite capacité, si l’on considère que chaque année le Bélarus produit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/08/belarus-transformation-et-recyclage-des-dechets-urbains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

