<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evereast Management &#187; France &#8211; export</title>
	<atom:link href="http://www.evereast.com/category/france-export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evereast.com</link>
	<description>International Strategic Management - Business Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 01:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Campagne pour des médicaments &#8220;made in Europe&#8221;</title>
		<link>http://www.evereast.com/2011/12/campagne-pour-des-medicaments-made-in-europe/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2011/12/campagne-pour-des-medicaments-made-in-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[France - export]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutical industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Les industriels tricolores voient dans cette &#8220;localisation&#8221; un moyen de sauvegarder leurs usines. Un &#8220;crédit d&#8217;impôt industrie&#8221; serait à l&#8217;étude [La Tribune]. Ce pourrait être la mesure-phare du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), qui doit réunir laboratoires et pouvoirs publics fin janvier. Selon La Tribune, plusieurs fabricants et sous-traitants pharmaceutiques, emmenés par Sanofi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2011/12/campagne-pour-des-medicaments-made-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolkovo Science City units will be launched stage-by-stage</title>
		<link>http://www.evereast.com/2011/05/skolkovo-science-city-units-will-be-launched-stage-by-stage/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2011/05/skolkovo-science-city-units-will-be-launched-stage-by-stage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[France - export]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Arep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Skolkovo Innovation Project &#8211; French plans were&#8230; par EicPM RUSSIA : SKOLKOVO INNOVATION PROJECT A total of $700 million has already been allocated for Russian state grants under the Skolkovo innovation project. French AREP won an international tender to design the Skolkovo center, in a village to the west of Moscow. The French plans were [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2011/05/skolkovo-science-city-units-will-be-launched-stage-by-stage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performances de Pernod Ricard en Asie</title>
		<link>http://www.evereast.com/2011/03/performances-de-pernod-ricard-en-asie/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2011/03/performances-de-pernod-ricard-en-asie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food industry - beverages]]></category>
		<category><![CDATA[France - export]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Avec notre portefeuille actuel, nous pensons maintenir une croissance organique à deux chiffres en Asie&#8221;, a déclaré lundi soir Pierre Coppéré, PDG de Pernod Ricard Asia. Toutefois, le groupe n&#8217;a pas de projet d&#8217;acquisition à court terme. A propos d’un éventuel intérêt du numéro deux mondial des spiritueux pour la tequila Jose Cuervo, visée par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2011/03/performances-de-pernod-ricard-en-asie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pôles de compétitivité à l&#8217;international</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[France - export]]></category>
		<category><![CDATA[Pôles de compétitivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Bercy 21 janvier 2010 Travaux de développement des Pôles de compétitivité à l&#8217;international Quelle stratégie internationale pour les Pôles de compétitivité et leurs entreprises ? Usine Nouvelle : Rejoindre un pôle de compétitivité Lire également : Pôles de compétitivité &#8211; Oséo ________________________________________ Usine nouvelle &#8211; novembre 2009: au 5ème forum des pôles de compétitivité réuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.bercy.gouv.fr/video/MediaFiles/u379_.wvx" length="326" type="video/x-ms-wvx" />
		</item>
	</channel>
</rss>

