<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evereast Management &#187; Pharmaceutical industry</title>
	<atom:link href="http://www.evereast.com/category/industrie-pharmaceutique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evereast.com</link>
	<description>International Strategic Management - Business Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 01:59:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Campagne pour des médicaments &#8220;made in Europe&#8221;</title>
		<link>http://www.evereast.com/2011/12/campagne-pour-des-medicaments-made-in-europe/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2011/12/campagne-pour-des-medicaments-made-in-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[France - export]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutical industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Les industriels tricolores voient dans cette &#8220;localisation&#8221; un moyen de sauvegarder leurs usines. Un &#8220;crédit d&#8217;impôt industrie&#8221; serait à l&#8217;étude [La Tribune]. Ce pourrait être la mesure-phare du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), qui doit réunir laboratoires et pouvoirs publics fin janvier. Selon La Tribune, plusieurs fabricants et sous-traitants pharmaceutiques, emmenés par Sanofi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2011/12/campagne-pour-des-medicaments-made-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Effect Of The Financial Crisis On Outsourcing</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/10/the-effect-of-the-financial-crisis-on-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/10/the-effect-of-the-financial-crisis-on-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutical industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[The economic crisis has affected outsourcing providers in several ways. As outsourcing providers are typically high capital consumers (since their income trails expenses), many of them are having to manage their expenses more carefully. Although large established offshore IT and IT-enabled services have done well in capturing a high market share, smaller and more niche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/10/the-effect-of-the-financial-crisis-on-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russie envisage de moderniser son industrie pharmaceutique</title>
		<link>http://www.evereast.com/2009/11/la-russie-envisage-de-moderniser-son-industrie-pharmaceutique/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2009/11/la-russie-envisage-de-moderniser-son-industrie-pharmaceutique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 01:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharmaceutical industry]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[MOSCOU, Octobre 27 &#8211; RIA Novosti. Le ministère russe de la santé et du développement social (MSDS), travaille actuellement à des mesures de soutien en faveur des fabricants de produits pharmaceutiques pour leur permettre d’améliorer leur position concurrentielle par rapport aux fournisseurs étrangers. Ces mesures ont été avalisées par le chef du Service Anti monopole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2009/11/la-russie-envisage-de-moderniser-son-industrie-pharmaceutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bélarus : accroissement de la production de médicaments</title>
		<link>http://www.evereast.com/2009/11/belarus-accroissement-de-la-production-de-medicaments/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2009/11/belarus-accroissement-de-la-production-de-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaceutical industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Le volume de production de médicaments au Bélarus (janvier-octobre 2009) s&#8217;est accru de 5% par rapport à la même période l&#8217;an dernier pour un montant de plus de 100 millions d&#8217;euros. Selon le Ministère de la statistique, la production de médicaments à augmenté de : 12% pour le traitement des maladies cardiovasculaires 5,6% pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2009/11/belarus-accroissement-de-la-production-de-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

