<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eic Evereast</title>
	<atom:link href="http://www.evereast.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evereast.com</link>
	<description>Apport d&#039;affaires et support opérationnel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La réouverture des boutiques duty free n’est plus à l’ordre du jour</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/07/la-reouverture-des-boutiques-duty-free-n%e2%80%99est-plus-a-l%e2%80%99ordre-du-jour/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/07/la-reouverture-des-boutiques-duty-free-n%e2%80%99est-plus-a-l%e2%80%99ordre-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[parfumerie]]></category>
		<category><![CDATA[spiritueux]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[En dépit des engagements du Comité d&#8217;Etat des Frontières du Bélarus pour le 1er juillet 2010,
la réouverture des magasins duty free n’est plus à l’ordre du jour. Pourquoi ?
Aujourd’hui, le seul magasin duty free du Belarus se trouve à l’aéroport de Minsk.
Auparavant, on dénombrait une cinquantaine de boutiques duty free, jusqu’à leur fermeture par décret [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/07/la-reouverture-des-boutiques-duty-free-n%e2%80%99est-plus-a-l%e2%80%99ordre-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belarus : bonnes nouvelles pour le secteur de la parfumerie</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/05/belarus-bonnes-nouvelles-pour-le-secteur-de-la-parfumerie/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/05/belarus-bonnes-nouvelles-pour-le-secteur-de-la-parfumerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[parfumerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[ Les importateurs, les grossistes et les détaillants de parfums n’ont plus besoin de licence.
Conformément à la disposition N°696 du 7 mai 2010 prise en Conseil des ministres, une série de produits parfums-cosmétiques sont retirés de la liste des produits alcooliques non-alimentaires soumis à une réglementation gouvernementale sur le chiffre d&#8217;affaires. 
 La mesure concerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/05/belarus-bonnes-nouvelles-pour-le-secteur-de-la-parfumerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le biélorusse BPC confirme une reprise sur le marché de la potasse</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/03/le-bielorusse-bpc-confirme-une-reprise-sur-le-marche-de-la-potasse/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/03/le-bielorusse-bpc-confirme-une-reprise-sur-le-marche-de-la-potasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Belarusian Potash Company (BPC), exportateur exclusif du Biélorusse Belaruskali et du Russe Uralkali, couvre plus de 30% du marché mondial des engrais de potasse. 
BPC a récemment signé un contrat de fourniture pour 2010
de 1,2 million de tonnes de potasse à la Chine. 
Ce contrat assure l’essentiel des activités du premier trimestre. Au deuxième trimestre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/03/le-bielorusse-bpc-confirme-une-reprise-sur-le-marche-de-la-potasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché de la potasse &#8211; le Russe Silvinit va augmenter sa production</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/03/marche-de-la-potasse-le-russe-silvinit-va-augmenter-sa-production/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/03/marche-de-la-potasse-le-russe-silvinit-va-augmenter-sa-production/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[chlorure de potassium]]></category>
		<category><![CDATA[industrie potasse]]></category>
		<category><![CDATA[perm]]></category>
		<category><![CDATA[potash industry]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[word potash market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[L’entreprise Silvinit, est l’un des plus gros producteurs de potasse du monde.
Pour ce complexe minier d&#8217;extraction et de production d&#8217;engrais potassiques et de sels,
2010 marque le lancement de projets d&#8217;investissement prioritaires pour environ 75 millions EUR.
Parmi les priorités, figurent la reconstruction des usines de carnallite et de sylvinite. 
2009 a marqué une baisse de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/03/marche-de-la-potasse-le-russe-silvinit-va-augmenter-sa-production/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pôles de compétitivité à l&#8217;international</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[France - export]]></category>
		<category><![CDATA[Pôles de compétitivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[
Bercy 21 janvier 2010
Travaux de développement des Pôles de compétitivité à l&#8217;international
Quelle stratégie internationale pour les Pôles de compétitivité et leurs entreprises ?
Usine Nouvelle : Rejoindre un pôle de compétitivité
Lire également : Pôles de compétitivité &#8211; Oséo
________________________________________
Usine nouvelle &#8211; novembre 2009: au 5ème forum des pôles de compétitivité réuni à Sophia Antipolis, les 5-6 novembre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.bercy.gouv.fr/video/MediaFiles/u379_.wvx" length="326" type="video/x-ms-wvx" />
		</item>
	</channel>
</rss>
