<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evereast Management</title>
	<atom:link href="http://www.evereast.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evereast.com</link>
	<description>International Strategic Management</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 22:33:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Russie : l&#8217;un des trois plus gros marchés de consommation d’Europe</title>
		<link>http://www.evereast.com/russie-lun-des-trois-plus-gros-marches-de-consommation-deurope/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/russie-lun-des-trois-plus-gros-marches-de-consommation-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EIC PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business - Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Investments & joint-ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Les Britanniques débarquent à Moscou. Les magasins de jouets Hamleys et les grands magasins Debenhams ont rejoint les premiers arrivants, tels Marks &#038; Spencer, avec une toute une vague de détaillants qui déferle sur le marché en plein essor de Moscou – une embellie dans la morosité des ventes au détail en Europe. Le revenu moyen russe a été multiplié [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/russie-lun-des-trois-plus-gros-marches-de-consommation-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US investors find Russia more attractive than 2 years ago</title>
		<link>http://www.evereast.com/us-investors-find-russia-more-attractive-than-2-years-ago/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/us-investors-find-russia-more-attractive-than-2-years-ago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 01:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EIC PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investments & joint-ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[US investors find Russia more attractive than 2 years ago Russia’s direct investment fund is going to strike $5 billion worth of deals by the end of the year 2011, according to the founder of the fund Vladimir Dmitriev, who says they are now considering around 20 investment projects. [RT Nov 2011] Steven Geiger from the Skolkovo Foundation [Interview on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/us-investors-find-russia-more-attractive-than-2-years-ago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des emballages actifs sur mesure pour les fruits et légumes</title>
		<link>http://www.evereast.com/des-emballages-actifs-sur-mesure-pour-les-fruits-et-legumes/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/des-emballages-actifs-sur-mesure-pour-les-fruits-et-legumes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EIC PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business - Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Food industry]]></category>
		<category><![CDATA[R&D - Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Le projet Tailorpack, lancé par l’Inra en 2008, produit les premiers résultats de ses travaux sur la conception d’emballages actifs. Les fruits et légumes ont de nombreuses qualités : vitaminés, diététiques, bons pour la santé… Mais, ils ont un sérieux inconvénient : ils ne se conservent pas. Les pertes en magasins vont de 5 % à 30 % en volume, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/des-emballages-actifs-sur-mesure-pour-les-fruits-et-legumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betterave à sucre : une excellente année 2011</title>
		<link>http://www.evereast.com/betterave-a-sucre-une-excellente-annee-2011/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/betterave-a-sucre-une-excellente-annee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EIC PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business - Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Food industry]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Avec un rendement de 96 t/ha, la campagne betteravière 2011 a dépassé le niveau historique de 2009. La récolte s&#8217;est élevée à 37 millions de tonnes, soit l&#8217;équivalent de la récolte de 1981&#8230; Mais avec 40 % de surfaces betteravières en moins. La production de sucre de betterave devrait atteindre les 5 millions de tonnes pour la campagne 2011- 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/betterave-a-sucre-une-excellente-annee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosneft devient le premier pétrolier public mondial</title>
		<link>http://www.evereast.com/rosneft-devient-le-premier-petrolier-public-mondial/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/rosneft-devient-le-premier-petrolier-public-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EIC PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business - Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Raw materials]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Les gisements appartenant autrefois à l&#8217;oligarque emprisonné Mikhaïl Khodorkovski et à ses partenaires assurent à Rosneft des volumes croissant de brut. Sur les neufs premiers mois de l&#8217;année 2011, Rosneft a extrait 88,6 millions de tonnes de brut contre 87 millions pour l&#8217;américain ExxonMobil, d&#8217;après les chiffres publiés par les deux compagnies. En production journalière, Rosneft affiche 2,37 millions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/rosneft-devient-le-premier-petrolier-public-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

