<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eic Evereast</title>
	<atom:link href="http://www.evereast.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.evereast.com</link>
	<description>Apport d&#039;affaires et support opérationnel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 02:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pôles de compétitivité à l&#8217;international</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 02:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[France - export]]></category>
		<category><![CDATA[pôles de compétitivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[
Bercy 21 janvier 2010
Travaux de développement des Pôles de compétitivité à l&#8217;international
Quelle stratégie internationale pour les Pôles de compétitivité et leurs entreprises ?
Usine Nouvelle : Rejoindre un pôle de compétitivité
Lire également : Pôles de compétitivité &#8211; Oséo
________________________________________
Usine nouvelle &#8211; novembre 2009: au 5ème forum des pôles de compétitivité réuni à Sophia Antipolis, les 5-6 novembre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/03/poles-de-competitivite-a-linternational/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BERD prévoit une croissance du PIB de 3% au Bélarus pour 2010</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/02/la-berd-prevoit-une-croissance-du-pib-de-3-au-belarus-pour-2010/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/02/la-berd-prevoit-une-croissance-du-pib-de-3-au-belarus-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[ Les économistes de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ont noté que certaines des réformes récemment engagées au Belarus, avaient permis d’améliorer le climat des affaires.  Le Belarus, avec le Monténégro et la Macédoine, est devenu l&#8217;un des leaders de la réforme dans la région où la BERD opère. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/02/la-berd-prevoit-une-croissance-du-pib-de-3-au-belarus-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davos 2010 &#8211; Russian economy in focus</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/02/davos-2010-russian-economy-in-focus/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/02/davos-2010-russian-economy-in-focus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[

Airtime: Thurs. Jan. 28 2010 &#124; 10 10 00 ET
We see Russia&#8217;s economy growing around 3% this year and that a conservative estimate compared to investment banks&#8217;, Russian Deputy Minister of Economic Development Stanislav Voskresenkiy said. While José Sergio Gabrielli de Azevedo, president &#038; CEO of Petrobas, sees Brazil&#8217;s economy growing more than 5%. They [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/02/davos-2010-russian-economy-in-focus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerging markets are showing a rising share in the global market</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/02/emerging-markets-are-showing-a-rising-share-in-the-global-market/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/02/emerging-markets-are-showing-a-rising-share-in-the-global-market/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[

Airtime: Thurs. Jan. 28 2010 &#124; 10 04 00 ET
BRICs will continue to offer upside in 2010. Paul Chanin, MD, global quantitative research at Citi Investment Research, tells CNBC&#8217;s Maura Fogarty what investors need to look out for when picking BRIC stocks.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/02/emerging-markets-are-showing-a-rising-share-in-the-global-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 2010, la BERD prévoit une croissance de 3,9% en Russie</title>
		<link>http://www.evereast.com/2010/01/ebrd-ups-russias-growth-forecast-in-2010/</link>
		<comments>http://www.evereast.com/2010/01/ebrd-ups-russias-growth-forecast-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eic PM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[berd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.evereast.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[

Airtime: Mon. Jan. 25 2010 &#124; 10 09 00 ET
Fitch Ratings upgraded its outlook for Russia from &#8216;negative&#8217; to &#8217;stable&#8217; on surging commodity prices and the country&#8217;s improving finances. Roland Nash from Renaissance Capital told CNBC Monday last year was all about risk for Russia. But this year, the country needs to become growth focussed
________________________________________
MOSCOU, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.evereast.com/2010/01/ebrd-ups-russias-growth-forecast-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
